Thực đơn tiệc truyền thống
Món ngon trước tiên phải sạch:
Nguồn nguyên liệu là những món ăn đặc sản vùng miền như: Dê núi đá - Cá sông Đà - Gà đồi gà mía Sơn Tây, Phú Thọ, Đặc sản rừng núi Tây Bắc Sơn La, Yên Bái..
Chúng tôi chuyên nhận đặt tiệc tại nhà, nấu cỗ - tiệc liên hoan gia đình, tân gia, khánh thành , sinh nhật , đầy tháng , thôi nôi ... với thực đơn ngon phong phú nhiều sự lựa chọn.
Thực đơn đặt tiệc tại nhà:
Quý khách có thể chọn theo thực đơn đã lên hoặc thay đổi thêm, xóa món tùy ý!
Thực đơn 01: 1,355,000 đ / mâm 6 người.
Nguồn nguyên liệu là những món ăn đặc sản vùng miền như: Dê núi đá - Cá sông Đà - Gà đồi gà mía Sơn Tây, Phú Thọ, Đặc sản rừng núi Tây Bắc Sơn La, Yên Bái..
Chúng tôi chuyên nhận đặt tiệc tại nhà, nấu cỗ - tiệc liên hoan gia đình, tân gia, khánh thành , sinh nhật , đầy tháng , thôi nôi ... với thực đơn ngon phong phú nhiều sự lựa chọn.
Thực đơn đặt tiệc tại nhà:
Quý khách có thể chọn theo thực đơn đã lên hoặc thay đổi thêm, xóa món tùy ý!
Thực đơn 01: 1,355,000 đ / mâm 6 người.
STT | Tên Món | ĐVT | Giá Tiền | Thành Tiền |
1 | Nộm măng trúc bắp bò | đĩa | 85,000 | 85,000 |
2 | Khoai môn lệ phố | đĩa | 65,000 | 65,000 |
3 | Rau bò khai rừng xào | đĩa | 65,000 | 65,000 |
4 | Gà vùi muối | con | 355,000 | 355,000 |
5 | Đặc sản Dê ủ trấu | đĩa | 205,000 | 205,000 |
6 | Dê nướng mỡ chài | đĩa | 185,000 | 185,000 |
7 | Lẩu dê chân nhừ | nồi | 395,000 | 395,000 |
Tổng | 1,355,000 đ |
Thực đơn 02: 1,340,000 đ / mâm 6 người.
STT | Tên Món | ĐVT | Giá Tiền | Thành Tiền |
1 | Nộm hoa chuối tôm thịt | đĩa | 85,000 | 85,000 |
2 | Khoai môn lệ phố | đĩa | 65,000 | 65,000 |
3 | Củ quả luộc chấm muối vừng | đĩa | 45,000 | 45,000 |
4 | Gà rang muối / chiên mắm | con | 355,000 | 355,000 |
5 | Tôm chiên hoàng kim | 0,5kg | 880,000 | 440,000 |
6 | Mực xào hành tây và dứa | đĩa | 165,000 | 165,000 |
7 | Dê nướng mỡ chài | đĩa | 185,000 | 185,000 |
Tổng | 1,340,000 đ |
Thực đơn 03: 1,155,000 đ / mâm 6 người.
STT | Tên Món | ĐVT | Giá Tiền | Thành Tiền |
1 | Nộm sứa khô | đĩa | 75,000 | 75,000 |
2 | Ngô chiên / khoai tây / khoai lang | đĩa | 45,000 | 45,000 |
3 | Rau xào theo mùa | đĩa | 45,000 | 45,000 |
4 | Gà không lối thoát | con | 395,000 | 395,000 |
5 | Bò sốt tiêu đen + bánh bao | đĩa | 185,000 | 185,000 |
6 | Dê tái chanh | đĩa | 185,000 | 185,000 |
7 | Dê nướng tảng | đĩa | 225,000 | 225,000 |
Tổng | 1,155,000 đ |
Thực đơn 04: 1,472,500 đ / mâm 6 người.
STT | Tên Món | ĐVT | Giá Tiền | Thành Tiền |
1 | Nộm măng trúc bắp bò | đĩa | 85,000 | 85,000 |
2 | Khoai môn lệ phố | đĩa | 65,000 | 65,000 |
3 | Mỳ chũ xào rau | đĩa | 65,000 | 65,000 |
4 | tôm sú hấp dừa | 0,5kg | 880,000 | 440,000 |
5 | Mực trứng chiên / Ếch rang muối | đĩa | 165,000 | 165,000 |
6 | Cá tầm nướng | 1,5kg | 435,000 | 652,500 |
7 | Cá tầm om chuối đậu | |||
Tổng | 1,472,500 đ |
Thực đơn 05: 1,600,000 đ / mâm 6 người.
STT | Tên Món | ĐVT | Giá Tiền | Thành Tiền |
1 | Nộm măng trúc bắp bò | đĩa | 85,000 | 85,000 |
2 | Ngô chiên / khoai tây / khoai lang | đĩa | 45,000 | 45,000 |
3 | Rau bò khai rừng xào | đĩa | 65,000 | 65,000 |
4 | Hàu nướng mỡ hành / gỏi | 12 con | 20,000 | 240,000 |
5 | Mực xào hành tây và dứa | đĩa | 165,000 | 165,000 |
6 | Cá song hấp xì dầu | 1,6kg | 625,000 | 1,000,000 |
7 | Đầu đuôi cá song nấu cháo | |||
Tổng | 1,600,000 đ |
Thực đơn 06: 1,315,000 đ / mâm 6 người.
STT | Tên Món | ĐVT | Giá Tiền | Thành Tiền |
1 | Nộm hoa chuối tôm thịt | đĩa | 85,000 | 85,000 |
2 | Khoai môn lệ phố | đĩa | 65,000 | 65,000 |
3 | Củ quả luộc chấm muối vừng | đĩa | 45,000 | 45,000 |
4 | Gà vùi muối | con | 355,000 | 355,000 |
5 | Mực trứng chiên / nướng sate | đĩa | 165,000 | 165,000 |
6 | Dê tái vừng | đĩa | 205,000 | 205,000 |
7 | Lẩu cua bò | nồi | 395,000 | 395,000 |
Tổng | 1,315,000 đ |
Thực đơn 07: 1,385,000 đ / mâm 6 người.
STT | Tên Món | ĐVT | Giá Tiền | Thành Tiền |
1 | Nộm sứa | đĩa | 75,000 | 75,000 |
2 | Khoai môn lệ phố | đĩa | 65,000 | 65,000 |
3 | Rau xào theo mùa | đĩa | 45,000 | 45,000 |
4 | Gà nướng / Rang muối /Chiên mắm | con | 355,000 | 355,000 |
5 | Đặc sản Dê ủ trấu | đĩa | 205,000 | 205,000 |
6 | Cá quả quay lu | con | 245,000 | 245,000 |
7 | Lẩu Cua Bò | nồi | 395,000 | 395,000 |
Tổng | 1,385,000 đ |
Thực đơn 08: 2,011,500 đ / mâm 6 người.
STT | Tên Món | ĐVT | Giá Tiền | Thành Tiền |
1 | Salat rau trộn | đĩa | 85,000 | 85,000 |
2 | Ngô chiên / khoai tây / khoai lang | đĩa | 45,000 | 45,000 |
3 | Cải mèo luộc chấm trứng | đĩa | 65,000 | 65,000 |
4 | Gà không lối thoát | con | 395,000 | 395,000 |
5 | Tôm sú rang muối | 0,5kg | 880,000 | 440,000 |
6 | Cá trình nướng | 1,3kg | 755,000 | 981,500 |
7 | Cá trình om chuối đậu | |||
Tổng | 2,011,500 đ |
Thực đơn 09: 1,360,000 đ / mâm 6 người.
STT | Tên Món | ĐVT | Giá Tiền | Thành Tiền |
1 | Nộm măng trúc bắp bò | đĩa | 85,000 | 85,000 |
2 | Khoai môn lệ phố | đĩa | 65,000 | 65,000 |
3 | Ngồng cải luộc chấm trứng | đĩa | 65,000 | 65,000 |
4 | Tôm sú hấp | 0,5kg | 880,000 | 440,000 |
5 | Dê nướng mỡ chài | đĩa | 185,000 | 185,000 |
6 | Lẩu gà nấm tươi | nồi | 435,000 | 435,000 |
7 | Hoa quả tráng miệng | đĩa | 85,000 | 85,000 |
Tổng | 1,360,000 đ |
Thực đơn 10: 2,248,000 đ / mâm 6 người.
Hãy đến với dịch vụ nấu cỗ tại nhà của công ty chúng tôi để thưởng thức và cảm nhận!
---------------
STT | Tên Món | ĐVT | Giá Tiền | Thành Tiền |
1 | Nộm măng trúc bắp bò | đĩa | 85,000 | 85,000 |
2 | Khoai môn lệ phố | đĩa | 65,000 | 65,000 |
3 | Cải chíp xào nấm | đĩa | 55,000 | 55,000 |
4 | Gà vùi muối | con | 355,000 | 355,000 |
5 | Tôm chiên hoàng kim | 0,5kg | 880,000 | 440,000 |
6 | Baba rang muối | 1,6kg | 780,000 | 1,248,000 |
7 | Baba om chuối đậu | |||
Tổng | 2,248,000 đ |
Hãy đến với dịch vụ nấu cỗ tại nhà của công ty chúng tôi để thưởng thức và cảm nhận!
---------------
Quý khách có nhu cầu đặt món ngon, đặt tiệc tại nhà xin liên hệ:
Hệ thống Món Mộc - Tiệc Đặc Sản Tại Nhà
Hotline: 0854.55.56.68
Đ/c: 235 Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội
235 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Leave a Comment